| Design | |
| Jmenovitý výkon | 2050 kW |
| Připojení při rychlosti větru | 3,0 m/s |
| Jmenovitá rychlost větru | 11,2 m/s |
| Odpojení při rychlosti větru | 24 m/s |
| Rotor | |
| Průměr | 92,5 m |
| Opsaná plocha | 6,720 m2 |
| Počet listů | 3 |
| Otáčky | 7,8 - 15 min-1 (+12,5 %) |
| List rotoru | |
| Délka | 45,2 m |
| Materiál | skelný laminát / skořepinová konstrukce |
| Nastavení do směru větru | |
| Konstrukce | 4 natáčecí pohony s planetovou převodovkou |
| Stabilizace | kotoučová brzda |
| Převodovka | |
| Konstrukce | 1 stupňová planetová převodovka, 1 čelní ozubené kolo nebo 1 planetový převod, 2 čelní ozubená kola |
| Převodový poměr | i=120,0 |
| Generátor | |
| Jmenovitý výkon | 2050 kW |
| Konstrukce | dvojnásobně napájený asynchronní generátor, 4-pólový |
| Měnič | šířkou pulsu modulovaný 1GBT měnič |
| Otáčky | 900-1800 min-1 (+12,5%) |
| Jmenovité napětí | 690 V |
| Ochrana | IP54 |
| Řídící systém | |
| Konstrukce | řídící systém nastavení úhlu listu a rychlosti |
| Stožár | |
| Konstrukce | trubkový ocelový stožár |
| Výška náboje | 78,5/80/100 m |
| Základ | Železobetonový základ, provedení založení podle místních půdních podmínek |
| Bezpečnostní systém | 3 samostaně natáčivé listy (řízení výkonu pitch) |
| bezpečnostní brzda rotoru | |
| kompletní systém čidel teploty a otáček | |
| integrovaný systém ochrany proti blesku | |