| Design | |
| Jmenovitý výkon | 3170 kW (vn strana) 3200 kW ( nn strana) |
| Připojení při rychlosti větru | 3,0 m/s |
| Jmenovitá rychlost větru | 12,0 m/s |
| Odpojení při rychlosti větru | 22 m/s |
| Rotor | |
| Průměr | 114 m |
| Opsaná plocha | 10,207 m2 |
| Počet listů | 3 |
| Otáčky | 12.6 min-1 (+16 %) |
| List rotoru | |
| Délka | 55,8 m |
| Materiál | skelný laminát/skořepinová konstrukce |
| Nastavení do směru větru | |
| Konstrukce | Dvouřadé, s vnějším ozubením, 4 bodové ložisko |
| Stabilizace | kotoučová brzda |
| Převodovka | |
| Konstrukce | Planetová převodovka, 1 čelní ozubené kolo |
| Převodový poměr | i=99,5 |
| Generátor | |
| Jmenovitý výkon | 3,170 kW |
| Konstrukce | dvojnásobně napájený asynchronní generátor, 4 - pólový |
| Měnič | šířkou pulsu modulovaný |
| Otáčky | 640 – 1,200 min-1 (dynamický až do 1,300 min-1) |
| Jmenovité napětí | 10/20/30 kV |
| Ochrana | IP54 |
| Řídící systém | |
| Konstrukce | elektrický řídící systém nastavení úhlu listu a rychlosti (systém Pitch) |
| Stožár | |
| Konstrukce | trubkový ocelový stožár |
| Výška náboje | 93 m |
| Základ | Železobetonový základ s vestavěnou základovou jednotkou, provedení založení podle místních půdních podmínek |
| Bezpečnostní systém | samostatně nastavitelné listy elektricky řízené |
| Kompletní systém čidel teploty a otáček | |
| Proudové kolejnice a stíněný kabel k ochraně osob a zařízení | |
| Brzda rotoru s měkkým bržděním | |
| integrovaný systém ochrany proti blesku | |